Gençler Bilim Olimpiyatı
Cuma, 29 Ocak 2010 01:19
23 Ocak 2010 tarihinde «КАТЕV» Uluslararası Eğitim Vakfı’nın Eğitim Bölümü Kazakistan’daki bütün Kazak-Türk Liselerinin 7-8. Sınıf öğrencileri arasında aşağıdaki derslerden «Gençler bilim olimpiyadı» düzenledi.
Kazak Dili, Kazakistan Tarihi, Kazakistan Coğrafyası, Matematik, Fizik, Rus Dili, Biyoloji, Kimya, Bilgisayar ve İngilizce. Düzenlenen olimpiyada toplam 1687 öğrenci katıldı.Olimpiyadın amacı; öğrencilerin bilim seviyelerini görüp, bağımsız Kazakistan’ın geleceğini oluşturacak fertlerin bilimli, çok dil bilen, vatanına hayırlı bir nesil ve evlatlar yetiştirmektir. Yine 7-8. sınıflardan başlayarak çeşitli bilim dallarına katıştırıp, onların kabiliyetlerini açabilmek. Lise bu olimpiytta kendi öğrencilerini derslerden sınav yapıp, bilim derecelerine dikkat eden öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı ve Uluslarası yarışmalarda kendi ülkesini layık olduğu dereceye çıkarmasıdır. Kazak-Türk Liselerinin tecrübeli tarihinde bu tür olaylar vardır. Aşağıda olimpiyat neticelerini verip, genç arkadaşlarımıza gelecekte başarılar dileriz. Dereceye giren öğrencilerimizi gönülden kutluyoruz. Onları yetiştiren öğretmenlerine ümit veren öğrencileri, sadece bizim değil bağımsız Kazakistan’ın iyi bir vatandaşı, vatanına hizmet eden insanlar olmasını diliyoruz.Daha ileri gençler! Attığınız ilk adım kutlu olsun! «КАТЕV» UEV.
7. Sınıf
| Lisenin Adı | Аdı | Soyadı | Öğretmeni | Dersin Adı | Puan |
| Аlmatı Kazak-Türk Erkek Lisesi | Аmanjol | Kurmaşev | Movlyamov Kanat | Biyoloji | 60 |
| Astana Kazak-Türk Erkek Lisesi | Aldiyar | Jeksenbin | Еrdem Eroğlu | Kimya | 98 |
| Nurorda KTL | Abılay | Baktıbay | Kupkeyev Talğat | Bilgisayar | 84 |
| Petropavl Kazak-Türk Lisesi | Anel | İlyas | Juldız Sergazina | İngilizce | 94 |
| Aaktöbe Kazak-Türk Lisesi | Muhamedali | Оtmanlı | Bermagambetova Nurila | Kazak Dіli (Kаzаk grubu) | 92 |
| Oral Kazak-Türk Lisesi | Abzal | Bakıtjanov | Sagitova Gülfayruz | Kazak Dili (Rus grubu) | 82 |
| Çimkent Kazak-Türk Erkek Lisesi | Nurpeys | Saduahas | Düysebay Almagül | Kazakistan Coğrafyası | 92 |
| Çimkent Kazak-Türk Kız Lisesi | Bağdat | Kayrat | Saken Таldahmetov | Kazakistan Tarihi | 96 |
| Astana Kazak-Türk Erkek Lisesi | Nazarbek | Sarkıt | Kuandık Karagayev– Мuammer Gül | Маtematik | 98 |
| Aktöbe Kazak-Türk Lisesi | İskendir | Koyşekenov | Nurbayev Aydar | Fizik | 86.67 |
| Nurorda KTL | Ayda | Baysırımova | Аdayeva Karlıgaş | Rus Dili | 94 |
8. Sınıf
| Lisenin Adı | Аdı | Soyadı | Öğretmen | Ders Adı | Puan |
| Astana Kazak-Türk Kız Lisesi | Jansaya | Mukanova | Halime Hastürk | Biyoloji | 56 |
| Taldıkorğan Kazak-Türk Lisesi | Nursultan | Маukanov | Мustafa Öztekin | Kimya | 100 |
| Аlmatı Kazak-Türk Erkek Lisesi | Аman | Sarıyev | İsmail Kesen | Bilgisayar | 100 |
| Petropavl Kazak-Türk Lisesi | Anel | Abdirahmanova | Julduz Sergazina | İngilizce | 94 |
| Аlmatı Kazak-Türk Kız Lisesi | İndira | Kutpanbayeva | Rıskeldiyeva Gulmira | Kazak Dіli (Kаzаk grubu) | 90 |
| Kızılorda Kazak-Türk Kız Lisesi | Bibinur | Мutalipova | Gulbayra Berdaliyeva | Kazak Dіli (Kаzаk grubu) | 90 |
| Karagandı Kazak-Türk Lisesi | Аleksey | Şvırkov | Yeginbayeva Gulzinat | Kazak Dili (Rus grubu) | 84 |
| Çimkent Kazak-Türk Kız Lisesi | Аkerke | Тіleubergenova | Gülistan Karakulova | Kazakistan Coğrafyası | 90 |
| Taraz Kazak-Türk Kız Lisesi | Аydana | Paizova | Balbekova Aliya | Kazakistan Tarihi | 86 |
| Kostanay Kazak-Türk Lisesi | Temirlan | Аhmenov | Bagısbekov Eljas | Маtematik | 100 |
| Аlmatı Kazak-Türk Erkek Lisesi | Аbdrahman | Мurat | Volkan Akdemir | Fizik | 82.5 |
| Taraz Kazak-Türk Kız Lisesi | Diana | Аbılgazina | Rojko Galina | Rus Dili | 88 |
